Κλικ στην εικόνα για Γκάλερι
BEP/SBB-FUSE2 [Καλώδια & Αξεσουάρ HP-BEP/SBB-FUSE2]
Καλώδιο σύνδεσης μεταξύ:
BEP SBB +ve & Fuse#2
| Χαρακτηριστικά Καλωδίου | |
| Διάμετρος (AWG) | 16 |
| Μέγιστο Φορτίο (Α) | 22 |
| Μήκος (εκ) | 15 |
| Χρώμα | Κόκκινο |
| [A] Διάμετρος λοβού - (μμ) | 10 |
| [Α] Γωνία λοβού (°) | 0 |
| [Β] Διάμετρος λοβού - (μμ) | Σύνδεσμος (θηλυκός) |
| [Β] Γωνία λοβού (°) | - |




















